【2023年最新】東北電力が値上げ!2022年の情報と今年の電気料金は?
近年、高騰し続けている「電気料金」。
ついに、東北電力でも値上げが開始されます。
今回は、東北電力の値上げや、値上げ後のプラン料金を解説します。
記事の最後には、東北電力と契約する前に確認すべきことを解説していますので、これから東北電力と契約しようと思っている方は、最後までお読みいただければ幸いです。
目次
2023年値上げ後の東北電力の電気料金をプラン料金ごとに紹介
東北電力は、2023年4月から電気料金を値上げします。
電気料金の値上げの主な理由は、燃料費の高騰です。
ウクライナ情勢の影響で起こった燃料費の高騰と、発電所の破損などにより、電力会社は痛手を受けています。
東北電力が2023年4月に値上げをするプランと電気料金は、以下の通りです。
今回は、低圧電気供給のプランに限って紹介します。
よりそう+
よりそう+は、ガスと併用の家庭や、オール電化の家庭など幅広い家庭にマッチしたプランが多いことが特徴です。
休日がお得なプラン(よりそう+ナイト&ホリデー)や、生活スタイルに合わせたプランを選択できます。
ナイト8・ナイト10・ナイトS・シーズン&タイム・ナイト12・サマーセーブは、2023年3月31日に新規加入を終了します。
それぞれのプランの基本料金と電気料金の値上げ情報は以下の通りです。
〈基本料金〉
プラン | 旧基本料金 | 新基本料金 |
eねっとバリュー | 10A: 275.00円 15A: 440.00円 20A: 605.00円 30A: 935.00円 40A: 1,265.00円 50A: 1,595.00円 60A: 1,925.00円 | 10A: 330.00円 15A:522.50円 20A:715.00円 30A: 1,100.00円 40A: 1,485.00円 50A: 1,870.00円 60A: 2,255.00円 |
スマートタイム | 主開閉器契約 10kVA以下: 3,960.00円 上記をこえる: 396.00円 実量契約 10kVA以下: 3,960.00円 上記をこえる: 396.00円 | 主開閉器契約 10kVA以下:4,510.00円 上記をこえる: 451.00円 実量契約 10kVA以下: 4,510.00円 上記をこえる: 451.00円 |
ナイト&ホリデー | 3kVA以下: 990.00円 4kVA:1,320.00円 5kVA: 1,980.00円 6kVA: 2,640.00円 | 3kVA以下:1,155.00円 4kVA: 1,540.00円 5kVA:2,255.00円 6kVA: 2,970.00円 |
ファミリーバリュー | 3kVA以下: 990.00円 上記をこえる: 330.00円 | 3kVA以下: 1,155.00円 上記をこえる: 385.00円 |
ナイト8 | 主開閉器契約 6kVA以下: 1,430.00円 6kVA〜最初の10kVA: 1,980.00円 上記をこえる:330.00円 実量契約 6kVA以下: 1,958.00銭 6kVA〜最初の10kVA: 2,711.50円 上記をこえる: 451.00円 | 主開閉器契約 6kVA以下: 1,760.00円 6kVA〜最初の10kVA: 2,530.00円 上記をこえる: 385.00円 実量契約 6kVA以下:2,288.00円 6kVA〜最初の10kVA: 3,261.50円 上記をこえる:506.00円 |
ナイト10 | 主開閉器契約 6kVA以下:1,430.00円 6kVA〜最初の10kVA : 1,980.00円 上記をこえる: 330.00円 実量契約 6kVA以下:1,958.00円 6kVA〜最初の10kVAまで : 2,711.50円 上記をこえる:451.00円 | 主開閉器契約 6kVA以下:1,760.00円 6kVA〜最初の10kVA : 2,530.00円 上記をこえる:385.00円 実量契約 6kVA以下:2,288.00円 6kVA〜最初の10kVAまで : 3,261.50円 上記をこえる:506.00円 |
ナイト12 | 主開閉器契約 6kVA以下:1,430.00円 6kVA〜最初の10kVA: 1,980.00円 上記をこえる: 330.00円 実量契約 6kVA以下:1,958.00円 6kVA〜最初の10kVA: 2,711.50円 上記をこえる:451.00円 | 主開閉器契約 6kVA以下:1,760.00円 6kVA〜最初の10kVA: 2,530.00円 上記をこえる:385.00円 実量契約 6kVA以下:2,288.00円 6kVA〜最初の10kVA: 3,261.50円 上記をこえる:506.00円 |
ナイトS (主開閉器契約) | 6kVA以下:6,380.00円 6kVA〜最初の10kVA: 6,930.00円 上記をこえる:330.00円 6kVA以下でまったく 電気を使用しない場合:715.00円 6kVAをこえ最初の10kVAまでで まったく電気を使用しない場合 : 990.00円 上記をこえる: 165.00円 | 6kVA以下:8,858.00円 6kVA〜最初の10kVA: 9,628.00円 上記をこえる: 385.00円 6kVA以下でまったく 電気を使用しない場合: 880.00円 6kVAをこえ最初の10kVAまでで まったく電気を使用しない場合 : 1,265.00円 上記をこえる:192.50円 |
ナイトS (実量契約) | 6kVA以下:8,734.00円 6kVA〜最初の10kVA: 9,482.00円 上記をこえる: 451.00円 6kVA以下でまったく 電気を使用しない場合: 979.00円 6kVAをこえ最初の10kVAまでで まったく電気を使用しない場合 : 1,358.50円 上記をこえる: 225.50円 | 6kVA以下: 11,212.00円 6kVA〜最初の10kVA: 12,180.00円 上記をこえる: 506.00円 6kVA以下でまったく 電気を使用しない場合:1,144.00円 6kVAをこえ最初の10kVAまでで まったく電気を使用しない場合 : 1,633.50円 上記をこえる: 253.00円 |
サマーセーブ | 主開閉器契約 6kVA以下: 1,430.00円 6kVA〜10kVA: 1,980.00円 上記をこえる: 330.00円 実量契約 6kVA以下: 1,958.00円 6kVA〜10kVA: 2,711.50円 上記をこえる: 451.00円 | 主開閉器契約 6kVA以下: 1,760.00円 6kVA〜10kVA: 2,530.00円 上記をこえる: 385.00円 実量契約 6kVA以下: 2,288.00円 6kVA〜10kVA:3,261.50円 上記をこえる: 506.00円 |
シーズン&タイム | 主開閉器契約 10kVA以下: 1,980.00円 上記をこえる: 440.00円 実量契約 10kVA以下:2,711.50円 上記をこえる: 605.00円 | 主開閉器契約 10kVA以下: 2,530.00円 上記をこえる: 495.00円 実量契約 10kVA以下: 3,261.50円 上記をこえる: 660.00円 |
〈電気料金〉
プラン | 特徴 | 旧料金 | 新料金 |
eねっとバリュー | 従量電灯Bよりも 基本料金がお得 | 〜120kWh:31.15円 〜300kWh:37.90円 300kWh〜:41.85円 | 〜120kWh:31.79円 〜300kWh:38.68円 300kWh〜:42.89円 |
スマートタイム | オール電化向け | 平日昼間:38.66円 夜間・休日:31.04円 | 平日昼間:39.64円 夜間・休日:32.02円 |
ナイト&ホリデー | 平日夜・週末が お得 | 〜60kWh: 36.59円 〜140kWh: 45.35円 140kWh〜:51.91円 夜間・休日: 28.45円 | 〜60kWh: 37.57円 〜140kWh: 46.33円 140kWh〜: 52.89円 夜間・休日:29.43円 |
ファミリーバリュー | 大人数ファミリーにおすすめ | 〜400kWh: 35.33円 400kWh〜:40.28円 | 〜400kWh: 36.06円 400kWh〜: 41.59円 |
ナイト8 | 夜間8時間がお得 | 〜90kWh:34.66円 〜230kWh: 42.70円 230kWh〜: 47.40円 夜間: 23.69円 | 〜90kWh: 33.66円 〜230kWh: 41.70円 230kWh〜: 46.40円 夜間: 29.62円 |
ナイト10 | 夜間10時間がお得 | 〜80kWh: 36.57円 〜200kWh: 45.32円 200kWh〜:50.42円 夜間: 24.00円 | 〜80kWh:35.57円 〜200kWh: 44.32円 200kWh〜: 49.42円 夜間: 29.93円 |
ナイト12 | 夜間12時間がお得 | 〜70kWh: 39.00円 〜170kWh: 48.63円 170kWh〜: 54.25円 夜間:24.49円 | 〜70kWh:38.00円 〜170kWh: 47.63円 170kWh〜: 53.25円 夜間: 30.42円 |
ナイトS | 昼間電気使用量が 少ない家庭に | 昼間: 52.59円 夜間:24.00円 | 昼間: 51.59円 夜間: 29.93円 |
サマーセーブ | ピーク移行で 節約できる | ピーク: 67.39円 〜90kWh:32.67円 〜230kWh: 39.98円 230kWh〜: 49.96円 夜間: 23.69円 | ピーク: 66.39円 〜90kWh: 31.67円 〜230kWh: 38.98円 230kWh〜:48.96円 夜間: 29.62円 |
シーズン&タイム | ヒートポンプ機器 を使用する家庭に | 冬季ピーク: 55.71円 夏季ピーク: 55.71円 他ピーク: 51.79円 オフピーク: 39.30円 夜間: 24.00円 | 冬季ピーク: 54.71円 夏季ピーク: 54.71円 他ピーク: 50.79円 オフピーク: 38.30円 夜間: 29.93円 |
よりそうB
よりそうBは、商店や事務所などで使用する場合の電気料金プランです。
東北電力のよりそうBの電気料金プランの値上げは以下の通りです。
〈基本料金〉
プラン | 旧基本料金 | 新基本料金 |
季節別電灯 | 主開閉器契約 6kVA以下: 2,772.00円 上記をこえる: 462.00円 実量契約 6kVA以下: 3,795.00円 上記をこえる:632.50円 | 主開閉器契約 6kVA以下:3,102.00円 上記をこえる: 517.00円 実量契約 6kVA以下:4,125.00円 上記をこえる:687.50円 |
総合高稼働 | 主開閉器契約: 1,540.00円 実量契約: 2,112.00円 | 主開閉器契約: 1,595.00円 実量契約: 2,167.00円 |
季節別電力 | 主開閉器契約: 1,375.00円 実量契約: 1,892.00円 | 主開閉器契約: 1,430.00円 実量契約: 1,947.00円 |
動力プラン | 1,199.00円 | 1,254.00円 |
〈電気料金〉
プラン | 旧料金 | 新料金 |
季節別電灯 | 夏季: 40.65円 その他: 38.10円 | 夏季: 41.63円 その他: 39.08円 |
総合高稼働 | 夏季: 31.37円 その他:29.66円 | 夏季: 32.35円 その他:30.64円 |
季節別電力 | 昼間夏季: 29.37円 昼間その他: 27.84円 夜間: 24.00円 | 昼間夏季: 29.85円 昼間その他: 28.32円 夜間: 26.98円 |
動力プラン | 夏季: 28.52円 その他:27.07円 | 夏季: 29.50円 その他: 28.05円 |
よりそうC
東北電力のよりそうCは、道路などの融雪などのために電気契約している人へ向けたプランです。
値上げ前と値上げ後の料金は、以下の通りです。
〈基本料金〉
プラン | 旧基本料金 | 新基本料金 |
ナイトパワー | 704.00円 | 759.00円 |
スノーA | 契約使用期間の 最初の3月まで: 1,298.00円 3月超過: 374.00円 | 契約使用期間の 最初の3月まで: 1,353.00円 3月超過:429.00円 |
スノーAⅡ | 契約使用期間の 最初の3月まで: 682.00円 3月超過: 165.00円 | 契約使用期間の 最初の3月まで: 737.00円 3月超過:220.00円 |
スノーB | 契約使用期間の 最初の3月まで: 1,958.00円 3月超過: 462.00円 | 契約使用期間の 最初の3月まで: 2,013.00円 3月超過: 517.00円 |
スノーBⅡ | 契約使用期間の 最初の3月まで: 979.00円 3月超過:220.00円 | 契約使用期間の 最初の3月まで: 1,034.00円 3月超過: 275.00円 |
スノー&ホーム | 主開閉器契約 6kVA以下: 1,859.00円 6kVA〜10kVA: 2,574.00円 上記をこえる: 429.00円 実量契約 6kVA以下: 2,161.50円 6kVA〜10kVA: 2,992.00円 上記をこえる:495.00円 | 主開閉器契約 6kVA以下:2,189.00円 6kVA〜10kVA:3,124.00円 上記をこえる: 484.00円 実量契約 6kVA以下: 2,491.50円 6kVA〜10kVA: 3,542.00円 上記をこえる:550.00円 |
〈電気料金〉
プラン | 旧料金 | 新料金 |
ナイトパワー | 23.69円 | 29.62円 |
スノーA | 24.16円 | 25.14円 |
スノーAⅡ | 31.93円 | 32.91円 |
スノーB | 24.54円 | 25.52円 |
スノーBⅡ | 36.03円 | 37.01円 |
スノー&ホーム | 降雪昼間: 39.30円 〜70kWh: 39.00円 〜170kWh:48.63円 170kWh〜:54.25円 夜間: 26.88円 | 降雪昼間: 40.28円 〜70kWh: 39.98円 〜170kWh:49.61円 170kWh〜: 55.23円 夜間: 27.86円 |
時間帯別電灯
東北電力の時間別電灯は、夜間に消費する電力が多い人向けのプランです。
時間別電灯A・B・Sは、2016年に新規申し込みが終了しています。
2023年の値上げは、以下の表の通りです。
〈基本料金〉
プラン | 旧基本料金 | 新基本料金 |
A | 6kVA以下: 1,430.00円 6kVA〜10kVAまで: 1,980.00円 上記をこえる: 330.00円 | 6kVA以下: 1,7600.0円 6kVA〜10kVAまで: 2,530.00円 上記をこえる: 385.00円 |
B | 6kVA以下: 1,430.00円 6kVA〜10kVAまで:1,980.00円 上記をこえる: 330.00円 | 6kVA以下:1,760.00円 6kVA〜10kVAまで: 2,530.00円 上記をこえる:385.00円 |
S | 6kVA以下:6,380.00円 6kVA〜10kVAまで: 6,930.00円 上記をこえる:330.00円 | 6kVA以下:8,858.00円 6kVA〜10kVAまで:9,628.00円 上記をこえる: 385.00円 |
〈電気料金〉
プラン | 旧料金 | 新料金 |
A | 〜90kWh: 34.66円 〜230kWh: 42.70円 230kWh〜:47.40円 夜間:23.69円 | 〜90kWh: 33.66円 〜230kWh:41.70円 230kWh〜: 46.40円 夜間: 29.62円 |
B | 〜80kWh: 36.57円 〜200kWh: 45.32円 200kWh〜:50.42円 夜間: 24.00円 | 〜80kWh: 35.57円 〜200kWh: 44.32円 200kWh〜: 49.42円 夜間:29.93円 |
S | 昼間:52.59円 夜間: 24.00円 | 昼間:51.59円 夜間: 29.93円 |
深夜電力
東北電力の深夜料金プランは、深夜に電気を使用する人に適したプランです。
東北電力の深夜電力プランは、2016年に新規申し込みを終了しています。
深夜電力プランの2023年の値上げ詳細は以下の通りです。
〈基本料金〉
プラン | 旧基本料金 | 新基本料金 |
B | 1kWあたり:308.00円 | 1kWあたり: 363.00円 |
C | 1kWあたり:209.00円 | 1kWあたり:264.00円 |
〈電気料金〉
プラン | 旧料金 | 新料金 |
A | 2,524.16円 | 3,144.66円 |
B | 23.69円 | 29.62円 |
C | 23.11円 | 29.04円 |
ピークシフト季節別時間帯別電灯
東北電力のピークシフト季節別時間帯別電灯は、ピーク時間の電気使用量を減らすことで、電気料金がお得になるプランです。
ピークシフト季節別時間帯別電灯プランは、2016年に新規申し込みを終了しています。
電気料金の値上げ幅は、以下の通りです。
〈基本料金〉
プラン | 旧基本料金 | 新基本料金 |
ピークシフト季節別時間帯別電灯 | 6kVA以下: 1,430.00円 6kVA〜10kVAまで: 1,980.00円 上記をこえる: 330.00円 | 6kVA以下: 1,760.00円 6kVA〜10kVAまで: 2,530.00円 上記をこえる:385.00円 |
〈電気料金〉
プラン | 旧料金 | 新料金 |
ピークシフト季節別時間帯別電灯 | 夏季ピーク: 67.39円 〜90kWh: 32.67円 〜230kWh: 39.98円 230kWh〜: 49.96円 夜間: 23.69円 | 夏季ピーク: 66.39円 〜90kWh:31.67円 〜230kWh: 38.98円 230kWh〜:48.96円 夜間: 29.62円 |
季節別高負荷率電灯
東北電力の季節別高負荷率電灯は、商店や事務所などに適した電気料金プランです。
2023年の値上げ情報は以下の表の通りです。
〈基本料金〉
プラン | 旧基本料金 | 新基本料金 |
季節別高負荷率電灯 | 6kVA以下:2,772.00円 上記をこえる:462.00円 | 6kVA以下:3,102.00円 上記をこえる: 517.00円 |
〈電気料金〉
プラン | 旧料金 | 新料金 |
季節別高負荷率電灯 | 夏季: 40.65円 その他: 38.10円 | 夏季: 41.63円 その他:39.08円 |
融雪用電灯
東北電力の融雪用電灯は、道路などの融雪のための電気料金プランです。
融雪用電灯は、2016年に新規契約を終了しています。
融雪用電灯の値上げ情報は以下の通りです。
〈基本料金〉
プラン | 旧基本料金 | 新基本料金 |
A | 契約使用期間の最初の3月まで : 1,298.00円 3月超過: 374.00円 | 契約使用期間の最初の3月まで : 1,353.00円 3月超過:429.00円 |
AⅡ | 契約使用期間の最初の3月まで: 682.00円 3月超過:165.00円 | 契約使用期間の最初の3月まで : 737.00円 3月超過: 220.00円 |
B | 契約使用期間の最初の3月まで: 1,958.00円 3月超過:462.00円 | 契約使用期間の最初の3月まで : 2,013.00円 3月超過:517.00円 |
BⅡ | 契約使用期間の最初の3月まで : 979.00円 3月超過: 220.00円 | 契約使用期間の最初の3月まで : 1,034.00円 3月超過:275.00円 |
〈電気料金〉
プラン | 旧料金 | 新料金 |
A | 24.16円 | 25.14円 |
AⅡ | 31.93円 | 32.91円 |
B | 24.54円 | 25.52円 |
BⅡ | 36.03円 | 37.01円 |
低圧季節別時間帯別電灯
東北電力の低圧季節別時間帯別電灯は、低圧電力を契約していて、夜間の電気使用量が多い家庭に適したプランです。
2016年に新規契約を終了しています。
2023年の電気料金の値上げ情報は、以下の表の通りです。
〈基本料金〉
プラン | 旧基本料金 | 新基本料金 |
低圧季節別時間帯別電灯 | 1,375.00円 | 1,430.00円 |
〈電気料金〉
プラン | 旧料金 | 新料金 |
低圧季節別時間帯別電灯 | 夏季: 29.37円 その他: 27.84円 夜間:24.00円 | 夏季:29.85円 その他: 28.32円 夜間: 26.98円 |
低圧高稼働契約
東北電力の低圧高稼働契約は、商店などで機器の稼働がある人に向いているプランです。
2016年に新規契約を終了しています。
2023年の電気料金の値上げ情報は以下の通りです。
〈基本料金〉
プラン | 旧基本料金 | 新基本料金 |
低圧高稼働契約 | 1,540.00円 | 1,595.00円 |
〈電気料金〉
プラン | 旧料金 | 新料金 |
低圧高稼働契約 | 夏季:31.37円 その他: 29.66円 | 夏季: 32.35円 その他: 30.64円 |
よりそう、でんき
東北電力のよりそう、でんきは、首都圏内に住んでいる方に向けた料金プランです。
対象エリアは、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県の一部です。
2023年の値上げ情報は以下の表の通りです。
〈基本料金〉
プラン | 旧基本料金 | 新基本料金 |
よりそう、でんき | 3kVA以下: 858.00円 4kVA: 1,144.00円 5kVA :1,430.00円 6kVA: 1,716.00円 | 3kVA以下: 858.00円 4kVA:1,144.00円 5kVA : 1,430.00円 6kVA:1,716.00円 |
〈電気料金〉
プラン | 旧料金 | 新料金 |
よりそう、でんき | 〜120kWh: 19.87円 〜300kWh: 24.94円 300kWh〜:29.50円 | 〜120kWh: 22.16円 〜300kWh: 27.23円 300kWh〜: 31.79円 |
東北電力は2022年に値上げを検討&実施していた!
2023年に値上げを行う東北電力ですが、燃料費高騰などの影響を受けて、2022年時点で値上げの検討をしていました。
2022年9月 東北電力が値上げを検討
2022年9月に、東北電力は規制料金を含めた電気料金の値上げを検討していると発表しています。
東北電力の値上げは2013年以来で、2022年9月の時点で詳しい値上げの情報は公開されていませんでした。
2022年10月 東北電力が値上げ準備開始
東北電力は燃料費高騰などの理由から、2022年10月に値上げの準備を開始しています。
2022年10月の時点で詳しい情報は出ておらず、2023年を目処に電気料金の値上げを行うと発表がありました。
2022年11月 東北電力が値上げ申請
東北電力は2022年11月に、規制料金の電気料金値上げを経済産業大臣に申請しました。
値上げは2023年4月から開始できるように申請され、実際に2023年4月に東北電力の値上げが実施される予定です。
2022年12月 東北電力が燃料調節額の調整
東北電力は燃料費高騰の打撃を受け、2022年8月に一部プランの燃料調整制度の変更を発表しています。
燃料調整額の値上げは2022年12月から開始されており、燃料費調整制度の上限が撤廃されたのは、下記の電気料金プランです。
- よりそう+eネットバリュー
- よりそう+ナイト&ホリデー
- よりそう+ファミリーバリュー
- よりそう+ナイト8
- よりそう+ナイト10
- よりそう+ナイト12
- よりそう+ナイトS
- よりそう+サマーセーブ
- よりそう+シーズン&タイム
- 深夜電力A
- 深夜電力B
- 深夜電力C
【値上げ必須】東北電力を契約する前に確認しよう!
最後に、東北電力を契約する際に確認するべき点を3つ紹介します。
東北電力は、2023年4月に電気料金の値上げを行います。
電気料金だけではなく、基本料金も値上げされるので、契約前に値上げ後の電気料金と基本料金を必ず確認しておきましょう。
確認事項① 値上げ後の料金の確認
東北電力は2023年4月に値上げを行う予定です。
値上げは、電気料金だけではなく、基本料金にも行われるので、契約前に基本料金と電気料金がいくら上がるのかを確認しましょう。
東北電力に乗り換えた場合、今よりも電気代が上がってしまう可能性があるので注意が必要です。
確認事項② 契約できるかどうか
東北電力では、2016年に新規申し込み終了しているプランと、2023年3月に新規申し込み終了するプランがあります。
新規申し込みが終了しているプランには、申し込みすることはできません。
2023年3月に新規申し込みが終了するプランを契約したい場合、早めに乗り換えを行いましょう。
確認事項③ 東北電力を名乗る怪しい電話が急増中
東北電力の値上げに伴い、東北電力のエリア内で、東北電力を名乗る怪しい電話が急増しています。
東北電力の関係者を名乗る人から「電気代が安くなる」、「プランの見直し」と電話があった場合には注意が必要です。
東北電力では、プランの見直しなどと言って、個人の家庭に電話営業は行っていません。
東北電力から電話が来ても、個人情報を教えたり、プラン変更を行ったりしないようにしましょう。
東北電力は2023年4月に値上げの予定!至急確認を!
今回は、東北電力の2023年の値上げについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
燃料費が高騰している近年、どの電力会社も赤字経営に陥っています。
今後も電気代が値上がりする可能性があるので、太陽光発電や蓄電池を導入して、電気代の高騰対策をしておきましょう。
▼関連記事はこちら
この記事の監修者
『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
光熱費削減に関するお悩み等ございましたら、お気軽にご相談下さい。
光熱費削減コンサルタント
中田 萌ご相談やお見積もりは
完全無料です!