【2023年の最新版】千葉県・自治体の蓄電池 補助金まとめ
千葉県では、蓄電池の導入に補助金が使えます。
国や自治体の補助金制度も組み合わせられるので、初期費用を安くすることも可能です。
今回は千葉県で利用できる補助金についてくわしく解説していきます。
目次
【2023年】千葉県の蓄電池 補助金 情報一覧
現在、千葉県では補助金制度の交付をおこなっていません。
そのため、国の補助金や各自治体の補助金制度を利用しましょう。
千葉県の蓄電池 補助金と併用できる補助金制度は?
千葉県で併用できる補助金について3つ紹介します。
DER補助金【金銭的な負担を減らせる】
DER補助金は、太陽光発電・蓄電池・HEMSの3点を同時設置するのが申請条件です。
年に1回、実証実験の遠隔操作に参加する必要がありますが、蓄電池の販売業者がおこなうので申請書類の記入のみで利用できます。
たとえば、容量9.8kWh(初期実行容量:14.1kWhの場合)の補助金は、22万4,100円の支給額となります。
HEMSの導入費用5万円もあわせてもらえるので、約30万円の支給額に期待が持てます。
申請期間 | ~2023年12月22日 |
蓄電池の補助金 | ・1kWhあたり2.7万円 ・蓄電池の設備費と工事費用の1/3以内 |
HEMSの補助金 | 一律5万円 |
ZEH補助金【住宅購入・リフォームでもOK】
補助金 | 申請期間 | |
・ZEH補助金:55万/件 ・ZEH+補助金:100万/件 ・次世代ZEH+補助金:100万/件 ・LCCM住宅:112万/件 | 対象住宅に蓄電池を導入する場合:2万円/kWh 補助対象経費の1/3又は20万円のいずれか低い額を加算 | 2023年4月28日~2023年11月10日 |
ZEH補助金は、新築住宅の購入やリフォーム時に利用できる制度です。
蓄電池やV2Hなどの補助金も受け取れるので、限られた予算でより良い家を建てたい人におすすめの制度です。
ZEH住宅にすると、断熱性を上げるので光熱費の節約を目指せますよ。
こどもエコすまい支援事業
申請期間 | 2023年3月下旬~2023年12月31日 |
蓄電池の補助金 | 一律6.4万円 |
こどもエコすまい支援事業は、DER補助金とくらべると、補助額は少なめですが、対象の蓄電池であれば一律6.4万円が補助されます。
リフォーム工事と蓄電池の設置工事をあわせておこなうことも可能です。
また、年齢制限がなく利用できるため、高齢者のいる世帯でバリアフリー化したい方にもおすすめです。
【2023年】千葉県の蓄電池 自治体エリアの補助金まとめ
千葉県の各自治体エリアの蓄電池の情報を紹介します。
お住まいのエリアは実施しているのか確認してみてくださいね。
北総エリア
北総エリアの蓄電池の補助金額や申請期間について見ていきましょう。
野田市
制度名 | 令和5年度再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 |
補助対象 | ①令和5年3月以前に工事着手・住宅の引き渡しを受けた方 ②市税の滞納がないこと |
申請期間 | 2023年4月3日~2024年2月29日 |
申請方法 | 窓口に持参 |
申請時期 | 設置工事完了後 |
お問い合わせ先 | 環境部 環境保全課 環境保全係 千葉県野田市鶴奉7番地の1 |
電話番号 | 04-7199-7489 |
公式URL |
流山市
制度名 | 流山市住宅用省エネルギー設備設等脱炭素化促進事業補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 太陽光発電との併設の場合:5万円加算 |
補助対象 | ①市内事業者から未使用品の補助対象製品を購入すること ②流山市に住民登録があること ③市税の滞納がないこと ④令和5年4月1日以降に工事を着工し、設置を完了したこと |
申請期間 | 2023年5月22日~2024年3月29日 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
申請時期 | 設置工事完了後 |
お問い合わせ先 | 環境部 環境政策課 流山市平和台1丁目1番地の1第1庁舎3階 |
電話番号 | 04-7150-6083 |
FAX番号 | 04-7158-9777 |
お問い合わせフォーム | |
公式URL |
柏市市
制度名 | 令和5年度柏市ゼロカーボンシティ促進総合補助制度 |
補助金額 | 上限額7万円 |
補助対象 | ①柏市民であること ②対象システムを設置した住居に在住していること ③市税の滞納がないこと ④補助対象設備の設置もの契約をし、費用の負担・設備の所有をしていること |
申請期間 | 2023年5月1日~2024年2月29日 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
申請時期 | 設置工事完了後 |
お問い合わせ先 | 環境部環境政策課 柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階) |
電話番号 | 04-7167-1695 |
FAX番号 | 04-7163-3728 |
公式URL |
我孫子市
制度名 | 我孫子市住宅用省エネルギー設備設等脱炭素化促進事業補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 |
補助対象 | ①市税の滞納がないこと ②住宅の所有者は住民登録があること ③対象システムの購入費用を負担し、所有していること ④マンション等の管理組合または所有者の場合、国の補助事業の交付決定を受けていること ⑤同じ補助金を受けていないこと |
申請期間 | 2023年4月3日~2024年2月29日 |
申請方法 | 詳細の記載なし |
申請時期 | 設置工事前 |
お問い合わせ先 | 環境経済部 手賀沼課 千葉県我孫子市高野山新田193番地 |
電話番号 | 04-7185-1484 |
FAX番号 | 04-7185-5869 |
公式URL |
松戸市
制度名 | 住宅用省エネルギー設備の設置に関する補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 |
補助対象 | ①市税の滞納がないこと ②住宅の所有者は住民登録があること ③暴力団員でないこと ④住宅を第三者が所有する場合、所有者の同意を得ていること ⑤同じ補助金を受けていないこと |
申請期間 | 2023年4月1日~2024年3月11日 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
申請時期 | 設置工事完了後 |
お問い合わせ先 | 松戸市 環境政策課 松戸市根本387番地の5 市役所新館6階 |
電話番号 | 047-366-7089 |
FAX番号 | 047-366-8114 |
公式URL |
鎌ヶ谷市
現在、鎌ヶ谷市では蓄電池の補助金をおこなっていません。
情報が更新され次第、新しい情報を記載します。
白井市
制度名 | 白井市住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 |
補助対象 | ①市税の滞納がないこと ②同じ補助金制度を利用していないこと |
申請期間 | 2023年5月22日~2024年2月29日 |
申請方法 | 窓口に持参 |
申請時期 | 設置完了後 |
お問い合わせ先 | 市民環境経済部 環境課 千葉県白井市復1123番地 |
電話番号 | 047-492-1111 |
FAX番号 | 047-492-3070 |
お問い合わせフォーム | |
公式URL |
印西市
制度名 | 令和5年度印西市住宅用設備等脱炭素化 促進事業補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 |
補助対象 | ①印西市に在住していること ②市税の滞納がないこと ③対象システムを負担し、所有すしていること など |
申請期間 | 2023年5月8日~2024年3月8日 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
申請時期 | 設置完了後 |
お問い合わせ先 | 千葉県印西市大森2364‐2 |
電話番号 | 0476‐42‐5111 |
FAX番号 | 0476‐42‐7242 |
公式URL |
東葛飾エリア
東葛飾エリアの蓄電池の補助金額や申請期間について見ていきましょう。
栄町
栄町では現在、蓄電池の補助金をおこなっていません。
情報が更新され次第、新しい情報を記載します。
成田市
制度名 | 住宅用省エネルギー設備設置費補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 |
補助対象 | ①成田市に在住していること ②市税の滞納がないこと ③第三者の場合、所有者に対象システムの設置の同意を得ていること |
申請期間 | ~2024年3月11日 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
申請時期 | 詳細の記載なし |
お問い合わせ先 | 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階) |
電話番号 | 0476-20-1533 |
FAX番号 | 0476-22-4449 |
メールでの問い合わせ | |
公式URL |
佐倉市
佐倉市では蓄電池の補助金の予告をしていますが、詳細についてはまだ公開されていません。
新しい情報が更新され次第、記載します。
酒々井町
制度名 | 令和5年度酒々井町住宅用設備等設置脱炭素化事業補助金 |
補助金額 | 14万円/台 (既設の太陽光発電があること) |
補助対象 | 詳細の記載なし |
申請期間 | 2023年4月1日~2024年3月10日 |
申請方法 | 詳細の記載なし |
申請時期 | 設置工事前 |
お問い合わせ先 | 千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地 |
電話番号 | 043-496-1171 |
FAX番号 | 043-496-4541 |
公式URL |
八街市
制度名 | 令和5年住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 |
補助対象 | ①八街市に在住していること ②市税の滞納がないこと ③第三者の場合、所有者に対象システムの設置の同意を得ていること など |
申請期間 | 2023年6月15日~2024年2月29日 |
申請方法 | 窓口に持参 |
申請時期 | 設置工事完了後 |
お問い合わせ先 | 環境課 千葉県八街市八街ほ35番地29 |
電話番号 | 043-443-1406 |
メールでの問い合わせ | |
公式URL |
富里市
制度名 | 令和5年住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 |
補助対象 | ①富里市に在住していること ②市税の滞納がないこと ③第三者の場合、所有者に対象システムの設置の同意を得ていること など |
申請期間 | 設置工事前 |
申請方法 | 窓口に持参 |
申請時期 | 設置工事前 |
お問い合わせ先 | 経済環境部環境課 千葉県富里市七栄652番地1 |
電話番号 | 0476-93-4945 |
FAX番号 | 0476-93-2101 |
公式URL |
多古町
現在、多古町では蓄電池の補助金をおこなっていません。
情報が更新され次第、記載します。
香取市
現在、香取市では蓄電池の補助金をおこなっていません。
情報が更新され次第、記載します。
東庄町
制度名 | 脱炭素化のための住宅用設備等設置補助金 |
補助金額 | 上限額14万円 |
補助対象 | ①東庄町に在住の方 ②未使用品であること ③市税の滞納がないこと |
申請期間 | 記載なし(2023年4月1日にホームページに記載) |
申請方法 | 詳細の記載なし |
申請時期 | 設置工事前 |
お問い合わせ先 | 町民課 生活環境係 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131 |
電話番号 | 0478-86-6072 |
FAX番号 | 0478-86-4051 |
公式URL |
神崎町
制度名 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 |
補助対象 | ①神崎町に在住していること ②市税の滞納がないこと ③太陽光発電と同時設置すること |
申請期間 | 2023年4月1日~ |
申請方法 | 詳細の記載なし |
申請時期 | 設置工事前 |
お問い合わせ先 | 町民課 生活環境係(神崎町役場 1階) 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地 |
電話番号 | 0478-72-2113 |
お問い合わせフォーム | |
公式URL |
海匝・山武エリア
海匝・山武エリアの蓄電池の補助金額や申請期間について見ていきましょう。
銚子市
制度名 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 |
補助対象 | ①市税の滞納がないこと ②暴力団員でないこと ③実績報告の提出時に住民登録されていること |
申請期間 | 2023年5月8日~ |
申請方法 | 窓口・郵送 |
申請時期 | 設置工事前 |
お問い合わせ先 | 生活環境課 環境衛生班 千葉県銚子市若宮町1-1 |
電話番号 | 0479-24-8910 |
FAX番号 | 0479-22-3466 |
お問い合わせフォーム | |
公式URL |
旭市
制度名 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 |
補助対象 | ①市税の滞納がないこと ②旭市に在住していること ③所有者が購入し設備を所有すること |
申請期間 | 2023年4月3日~ |
申請方法 | 窓口・郵送 (郵送を希望の場合:事前に連絡) |
申請時期 | 設置工事前 |
お問い合わせ先 | 環境課環境政策班 旭市二の2132(本庁舎2階) |
電話番号 | 0479-62-5328 |
お問い合わせフォーム | |
公式URL |
匝瑳市
制度名 | 令和5年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 |
補助対象 | ①市税の滞納がないこと ②匝瑳市に在住していること など |
申請期間 | 記載なし |
申請方法 | 詳細の記載なし |
申請時期 | 設置工事前 |
お問い合わせ先 | 環境生活課環境班(市役所1階) 千葉県匝瑳市八日市場ハ793番地2 |
電話番号 | 0479‐73‐0088 |
公式URL |
横芝光町
制度名 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 |
補助対象 | ①市税の滞納がないこと ②暴力団員でないこと ③実績報告の提出時に住民登録されていること など |
申請期間 | 2023年6月1日~ |
申請方法 | 窓口に持参 |
申請時期 | 設置工事前 |
お問い合わせ先 | 千葉県山武郡横芝光町宮川11902番地 |
電話番号 | 0479-84-1211 |
FAX番号 | 0479-84-2713 |
公式URL |
芝山町
制度名 | 芝山町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 |
補助対象 | ①市税の滞納がないこと ②芝山町に在住していること ③所有者が対象システムを購入し、所有すること など |
申請期間 | 記載なし(2023年4月4日ホームページに記載) |
申請方法 | 窓口・郵送 |
申請時期 | 設置工事前 |
お問い合わせ先 | 環境下水道係 千葉県山武郡芝山町小池992 |
電話番号 | 0479-77-3924 |
FAX番号 | 0479-77-0871 |
お問い合わせフォーム | |
公式URL |
山武市
制度名 | 山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 |
補助対象 | ①市税の滞納がないこと ②山武市に在住していること ③所有者が対象システムを購入し、所有すること など |
申請期間 | 記載なし |
申請方法 | 窓口・郵送 |
申請時期 | 設置工事前 |
お問い合わせ先 | 環境保全課 生活環境係(市役所新館1階) |
電話番号 | 0475-80-1161 |
FAX番号 | 0475-82-2107 |
お問い合わせフォーム | |
公式URL |
東金市
制度名 | 東金市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 (太陽光発電との併設が必要 |
補助対象 | ①未使用品であること ②市税の滞納がないこと ③申請期間内に設置工事を完了していること |
申請期間 | 2023年6月1日~2024年2月29日 |
申請方法 | 窓口に持参 |
申請時期 | 設置工事完了後 |
お問い合わせ先 | 東金市経済環境部環境保全課 東金市東岩崎 1-1 |
電話番号 | 0475-50-1170 |
FAX番号 | 0475-50-1297 |
お問い合わせフォーム | |
公式URL |
九十九里町
九十九里町では現在、蓄電池の補助金をおこなっていません。
情報が更新され次第、記載します。
大網白里町
制度名 | 令和5年度大網白里町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 |
補助対象 | ①市税の滞納がないこと ②大網白里町に在住していること ③所有者が対象システムを購入し、所有すること など |
申請期間 | 2023年5月1日~2024年2月29日 |
申請方法 | 窓口に持参 |
申請時期 | 設置工事完了後 |
お問い合わせ先 | 地域づくり課環境対策班 千葉県大網白里市大網115番地2 |
電話番号 | 0475-70-0386 |
FAX番号 | 0475-72-8545 |
お問い合わせフォーム | |
公式URL |
東総エリア
東総エリアの蓄電池の補助金額や申請期間について見ていきましょう。
白子町
制度名 | 住宅用脱炭素化設備等設置補助金 |
補助金額 | 上限14万円 |
補助対象 | ①2024年3月10日までに実績報告書を提出できる方 ②暴力団員等に該当しない方 ③本町に住民登録を完了している方 |
申請期間 | 2023年4月1日~ |
申請方法 | 詳細の記載なし |
申請時期 | 設置工事前 |
お問い合わせ先 | 白子町役場環境課環境係 千葉県長生郡白子町関5074-2 |
電話番号 | 0475-33-2118 |
FAX番号 | 0475-33-4132 |
公式URL |
茂原市
制度名 | 令和5年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 |
補助対象 | ①未使用であること ②申請者個人が購入し、所有するものであること |
申請期間 | 2024年4月3日~ |
申請方法 | 詳細の記載なし |
申請時期 | 詳細の記載なし |
お問い合わせ先 | 経済環境部環境保全課 千葉県茂原市道表1番地 |
電話番号 | 0475-20-1504 |
FAX番号 | 0475-20-1604 |
お問い合わせフォーム | |
公式URL |
長生村
現在、長生村では蓄電池の補助金をおこなっていません。
情報が更新され次第、記載します。
一宮町
制度名 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
補助金額 | 上限7万円 |
補助対象 | ①町内に住所を有する方 ②市税の滞納がないこと ③暴力団員でないこと など |
申請期間 | 2023年4月1日~ |
申請方法 | 窓口・郵送 |
申請時期 | 設置工事前 |
お問い合わせ先 | 都市環境課 環境係 千葉県長生郡一宮町一宮2457 |
電話番号 | 0475-42-1430 |
公式URL |
陸沢町
制度名 | 令和5年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
補助金額 | 上限額14万円 |
補助対象 | ①町内に住所を有する方 ②町税の滞納がないこと など |
申請期間 | 詳細の記載なし |
申請方法 | 詳細の記載なし |
申請時期 | 設置工事前 |
お問い合わせ先 | 産業建設課生活環境班 千葉県長生郡睦沢町下之郷1650-1 |
電話番号 | 0475-44-1111 |
FAX番号 | 0475-44-1729 |
メールでの問い合わせ | |
公式URL |
長柄町
制度名 | 長柄町住宅用設備等脱炭素促進事業補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 |
補助対象 | ①町税の滞納がないこと ②申請者個人が購入し、所有するものであること ③長柄町に在住していること |
申請期間 | 2023年4月1日~ |
申請方法 | 窓口・郵送 |
申請時期 | 設置工事前 |
お問い合わせ先 | 建設環境課生活環境係 千葉県長生郡長柄町桜谷712番地 |
電話番号 | 0475-35-2114 |
FAX番号 | 0475-35-4743 |
お問い合わせフォーム | |
公式URL |
長南町
制度名 | 住宅用省エネルギー設備等設置補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 |
補助対象 | ①町税の滞納がないこと ②申請者個人が購入し、所有するものであること ③長南町に在住していること |
申請期間 | 記載なし(2023年3月30日にホームページに記載) |
申請方法 | 詳細の記載なし |
申請時期 | 設置工事前 |
お問い合わせ先 | 千葉県長生郡長南町長南2110番地 |
電話番号 | 0475-46-3396 |
FAX番号 | 0475-46-1214 |
公式URL |
いすみ市
制度名 | 令和5年度再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 |
申請対象 | ①市税の滞納がないこと ②申請者個人が購入し、所有するものであること ③いすみ市に在住していること など |
申請期間 | 2023年4月3日~ |
申請方法 | 窓口・郵送 |
申請時期 | 設置工事前 |
お問い合わせ先 | 環境保全課 環境政策班 千葉県いすみ市大原7400-1 |
電話番号 | 0470-62-1385 |
FAX番号 | 0470-63-1252 |
お問い合わせフォーム | |
公式URL |
御宿町
制度名 | 令和5年度御宿町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 |
補助対象 | ①町税の滞納がないこと ②申請者個人が購入し、所有するものであること ③御宿町に在住していること など |
申請期間 | ~2024年1月31日 |
申請方法 | 窓口に持参 |
申請時期 | 設置工事前 |
お問い合わせ先 | 全町公園課 環境・美化推進係 千葉県夷隅郡御宿町須賀1522番地 |
電話番号 | 0470-68-6694 |
公式URL |
大喜多町
現在、大喜多町では蓄電池の補助金をおこなっていません。
情報が更新され次第、記載します。
勝浦市
制度名 | 令和5年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 |
補助対象 | ①市税の滞納がないこと ②申請者個人が購入し、所有するものであること ③勝浦市に在住していること など |
申請期間 | 記載なし(2023年6月5日にホームページに記載) |
申請方法 | 窓口に持参 |
申請時期 | 設置工事前 |
お問い合わせ先 | 生活環境課環境保全係 千葉県勝浦市新官1343番地の1 |
電話番号 | 0470-62-5094 |
FAX番号 | 0470-73-8788 |
お問い合わせフォーム | |
公式URL |
南房総エリア
南房総エリアの蓄電池の補助金額や申請期間について見ていきましょう。
袖ヶ浦市
制度名 | 住宅用設備等を導入する方に補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 (太陽光発電があること) |
補助対象 | ①市税の滞納がないこと ②申請者個人が購入し、所有するものであること ③袖ヶ浦市に在住していること など |
申請期間 | 2023年4月3日~ |
申請方法 | 窓口に持参 |
申請時期 | 設置工事前 |
お問い合わせ先 | 環境管理課 環境管理班 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1 3階建て旧庁舎2階 |
電話番号 | 0438-62-3404 |
FAX番号 | 0438-62-7485 |
お問い合わせフォーム | |
公式URL |
木更津市
制度名 | 令和5年度木更津市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 (太陽光発電があること) |
補助対象 | ①市税の滞納がないこと ②木更津市に在住していること ③過去に同じ補助金を利用していないこと など |
申請期間 | 2023年4月18日~2024年1月31日 |
申請方法 | 窓口に持参 |
申請時期 | 設置工事前 |
お問い合わせ先 | 環境部 環境政策課 千葉県木更津市潮浜3-1 (クリーンセンター内) |
電話番号 | 政策係 電話:0438-36-1442 保全係 電話:0438-36-1443 |
FAX番号 | 0438-30-7322 |
お問い合わせフォーム | |
公式URL |
君津市
制度名 | 家庭用省エネ・再エネ設備等の導入に補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 |
補助対象 | ①市税の滞納がないこと ②申請者個人が購入し、所有するものであること ③君津市に在住していること など |
申請期間 | 2023年4月3日~ |
申請方法 | 窓口に持参 |
申請時期 | 設置工事前 |
お問い合わせ先 | 千葉県君津市久保2丁目13番1号 |
電話番号 | 0439-56-1296 |
FAX番号 | 0439-56-1314 |
お問い合わせフォーム | |
公式URL |
富津市
制度名 | 令和5年度富津市住宅用設備等脱炭素社化促進事業補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 |
補助対象 | ①市税の滞納がないこと ②申請者個人が購入し、所有するものであること ③富津市に在住していること など |
申請期間 | 2023年5月8日~2024年1月31日 |
申請方法 | 詳細の記載なし |
申請時期 | 設置工事前 |
お問い合わせ先 | 千葉県富津市下飯野2443番地 |
電話番号 | 0439-80-1274 |
FAX番号 | 0439-87-9331 |
お問い合わせフォーム | |
公式URL |
鋸南町
現在、鋸南町では蓄電池の補助金をおこなっていません。
情報が更新され次第、記載します。
鴨川市
制度名 | 鴨川市住宅用設備等脱炭素社化促進事業補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 (既設の太陽光発電があること) |
補助対象 | ①市税の滞納がないこと ②申請者個人が購入し、所有するものであること ③鴨川市に在住していること など |
申請期間 | ~2024年6月末まで |
申請方法 | 窓口に持参 |
申請時期 | 設置工事前 |
お問い合わせ先 | 鴨川市市民福祉部環境課 鴨川市横渚1450 鴨川市役所本庁舎2階 |
電話番号 | 04-7093-7838 |
FAX番号 | 04-7093-7856 |
公式URL |
南房総市
制度名 | 令和5年度南房総市住宅用設備等脱炭素社化促進事業補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 (太陽光発電の同時設置や既設のものがあること) |
補助対象 | ①市税の滞納がないこと ②申請者個人が購入し、所有するものであること ③南房総市に在住していること など |
申請期間 | 2023年4月3日~2024年1月15日 |
申請方法 | 窓口に持参 |
申請時期 | 設置工事前 |
お問い合わせ先 | 建設環境部環境保全課 千葉県南房総市富浦町青木28番地 |
電話番号 | 0470-33-1053 |
FAX番号 | 0470-20-4597 |
お問い合わせフォーム | |
公式URL |
館山市
制度名 | 令和5年度住宅用設備等脱炭素社化促進事業補助金 |
補助金額 | 上限額7万円 (太陽光発電があること) |
補助対象 | ①市税の滞納がないこと ②申請者個人が購入し、所有するものであること ③館山市に在住していること など |
申請期間 | 2023年5月1日~2024年2月29日 |
申請方法 | 詳細の記載なし |
申請時期 | 設置工事完了後 |
お問い合わせ先 | 建設環境部 環境課 環境対策係 館山市北条 1145-1 |
電話番号 | 0470-22-3352 |
公式URL |
千葉県 蓄電池 補助金は国と自治体の組み合わせでお得!
今回は千葉県で使える蓄電池の補助金について解説しました。
千葉県では、補助金をおこなっておらず、国と自治体のみ併用できます。
お住まいのエリアの補助金を利用して、蓄電池の導入費用を抑えてくださいね。
▼関連記事はこちら
この記事の監修者
『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
光熱費削減に関するお悩み等ございましたら、お気軽にご相談下さい。
光熱費削減コンサルタント
中田 萌ご相談やお見積もりは
完全無料です!